普利賽斯(sī)XB6200C-SCS 0.01g內校電(diàn)子精密天(tiān)平
普利賽斯0.01g內(nèi)校電(diàn)子精密天(tiān)平(píng)XB6200C-SCS簡介:
秤(chèng)量,人性(xìng)化(huà)的操作,明快大(dà)氣的設計(jì),XB係列產品(pǐn)在生(shēng)產(chǎn)過(guò)程中(zhōng)全(quán)自(zì)動化(huà)的調(tiáo)整補償控製,具有零點(diǎn)跟蹤,綫(xiàn)性校準(zhǔn),自(zì)動溫度(dù)補償(cháng)等(děng)多種智(zhì)能(néng)化(huà)功能,使秤(chèng)量更加(jiā)穩(wěn)定(dìng)準確,及時(shí)在(zài)較差的環境(jìng)中使用也能得(dé)到的(dí)秤量(liáng)結果。傳(chuán)統(tǒng)的結(jié)構使得(dé)用(yòng)戶(hù)可以(yǐ)更好(hǎo)的(dí)使用及(jí)維護。簡(jiǎn)單明了的操作指(zhǐ)南(nán),簡介的(dí)按鍵以及大屏(píng)幕的顯示都(dū)能使您(nín)在使用過(guò)程(chéng)享受到我們(mén)為您(nín)提(tí)供(gōng)的zui的服務。

普(pǔ)利賽(sài)斯0.01g內校電子精(jīng)密(mì)天平(píng)XB6200C-SCS主(zhǔ)要特性:
1,采用全鋁合金(jīn)外殼(ké)製造(zào),抗衝擊性及抗腐蝕(shí)性(xìng)良好(hǎo),確保稱量結果(guǒ)的。
2,清(qīng)晰的VFD大顯(xiǎn)示(shì)屏,在保護(hù)您(nín)視(shì)力(lì)的同時,讓(ràng)您更輕(qīng)鬆方便的(dí)讀取秤量(liáng)結(jié)果
3,全自動外校功(gōng)能,具有標準砝碼自(zì)動(dòng)偵(zhēn)別(bié)係(xì)統(tǒng),保證(zhèng)秤量(liáng)結果的(dí)。
4,智能(néng)化(huà)SCS內自(zì)校(xiào)係統,確(què)保您(nín)方便的使用(yòng)並(bìng)可以始(shǐ)終獲得地(dì)秤量(liáng)結(jié)果(選(xuǎn)配)。
5,內置(zhì)多種稱(chēng)量(liáng)程序及應用(yòng)程序:基礎稱(chēng)量,計(jì)件稱(chēng)量,百分(fēn)比(bǐ)稱量(liáng),動(dòng)物稱重,密(mì)度稱(chēng)量等
6,高(gāo)性能(néng)電磁(cí)力平衡稱重係統(tǒng):高穩(wěn)定性(xìng),快(kuài)速響應的電磁(cí)平衡(héng)稱重係(xì)統具(jù)有耐(nài)腐(fǔ)蝕,抗衝擊的(dí)特(tè)性(xìng),可維(wéi)修結構其更具(jù)環(huán)保(bǎo)理念並(bìng)大大降低用(yòng)戶(hù)使用(yòng)成(chéng)本(běn)。
普(pǔ)利賽(sài)斯0.01g內(nèi)校(xiào)電子精(jīng)密(mì)天(tiān)平XB6200C-SCS技術(shù)參(cān)數:
型(xíng)號:XB6200C-SCS
zui大稱量:6200g
讀(dú)數(shù)精度(dù):0.01g
綫(xiàn)性誤(wù)差(chà):0.01g
重復(fù)性:0.015g
秤盤(pán)尺(chǐ)寸:170*170mm
典(diǎn)型(xíng)稱(chēng)量(liáng)時間:3s
校準(zhǔn)方式:內自(zì)校(xiào)
訂(dìng)貨指(zhǐ)南:
| 型號 | 貨號 | 產品描述 | |||||
| EP125SM | 360-9100-001 | EP125SM 半微量(liáng)天平(píng)(zui大秤量125g/讀(dú)數精度0.01mg,SCS智能內校功能(néng)) | |||||
| EP225SM-DR | 360-9101-001 | EP225SM半微(wēi)量(liáng)雙量程天平(zui大秤量102g/225g,讀數精(jīng)度0.01mg/0.1mg,SCS智能(néng)內(nèi)校(xiào)功能) | |||||
| EP120A | 360-9231-001 | EP120A分析(xī)天平(zui大(dà)秤量120g,讀(dú)數(shù)精度0.1mg,SCS智(zhì)能(néng)內校功能) | |||||
| EP220A | 360-9232-001 | EP220A分析天(tiān)平(zui大(dà)秤量220g,讀數(shù)精度(dù)0.1mg,SCS智(zhì)能(néng)內(nèi)校(xiào)功(gōng)能(néng)) | |||||
| EP320A | 360-9233-001 | EP320A分析天(tiān)平(zui大(dà)秤量320g,讀數精(jīng)度(dù)0.1mg,SCS智能內校(xiào)功能(néng)) | |||||
| EP420A | 360-9234-001 | EP420A分(fēn)析(xī)天(tiān)平(píng)(zui大(dà)秤量(liáng)420g,讀數精(jīng)度(dù)0.1mg,SCS智(zhì)能內校功(gōng)能(néng)) | |||||
| EP20A-FR | 360-9235-001 | EP420A-FR浮(fú)動量(liáng)程(chéng)分(fēn)析天(tiān)平(zui大秤量120-420g,讀(dú)數精度(dù)0.1mg/1mg,SCS智能(néng)內校(xiào)功(gōng)能) | |||||
| EP520A | 360-9236-001 | EP520A分析天平(píng)(zui大秤量520g,讀(dú)數精(jīng)度(dù)0.1mg,SCS智(zhì)能(néng)內(nèi)校(xiào)功能(néng)) | |||||
| EP320M | 360-9345-001 | EP320M精密天平(píng)(zui大(dà)秤(chèng)量320g,讀(dú)數精度1mg,SCS智(zhì)能內校(xiào)功能) | |||||
| EP620M | 360-9346-001 | EP620M精密天平(zui大(dà)秤量(liáng)620g,讀數精度1mg,SCS智(zhì)能(néng)內(nèi)校(xiào)功(gōng)能(néng)) | |||||
| EP1220M | 360-9348-001 | EP1220M精密(mì)天平(zui大秤(chèng)量(liáng)1220g,讀(dú)數(shù)精度(dù)1mg,SCS智(zhì)能(néng)內(nèi)校功(gōng)能) | |||||
| EP2220M | 360-9351-001 | EP2220M精(jīng)密(mì)天(tiān)平(zui大秤量2220g,讀數(shù)精度1mg,SCS智(zhì)能(néng)內校功(gōng)能) | |||||
| EP1200C | 360-9437-001 | EP1200C精密(mì)天平(zui大秤(chèng)量1200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能(néng)內校功能(néng)) | |||||
| EP2200C | 360-9438-001 | EP2200C精(jīng)密(mì)天平(zui大秤(chèng)量(liáng)2200g,讀數精(jīng)度0.01g,SCS智能內校功能(néng)) | |||||
| EP4200C | 360-9439-001 | EP4200C精密(mì)天(tiān)平(píng)(zui大秤量4200g,讀(dú)數精度0.01g,SCS智(zhì)能內(nèi)校功能(néng)) | |||||
| EP8200C | 360-9441-001 | EP8200C精密(mì)天平(píng)(zui大(dà)秤量(liáng)8200g,讀數(shù)精(jīng)度0.01g,SCS智能(néng)內(nèi)校(xiào)功(gōng)能) | |||||
| EP6200D | 360-9534-001 | EP6200D精密天平(zui大秤量(liáng)6200g,讀(dú)數精(jīng)度(dù)0.1g,SCS智能(néng)內校功能) | |||||
| EP12200D | 360-9536-001 | EP12200D精密(mì)天平(zui大(dà)秤(chèng)量(liáng)12200g,讀數精度(dù)0.1mg,SCS智(zhì)能內校(xiào)功能) | |||||
| Precisa 360ES係列電(diàn)子天平 | |||||||
| 型號(hào) | 貨號 | 產品(pǐn)描述(shù) | |||||
| ES125SM | 360-9102-001 | ES125SM半微量天(tiān)平(zui大秤(chèng)量(liáng)125g/讀數(shù)精(jīng)度0.01mg,SCS智(zhì)能內(nèi)校功能) | |||||
| ES225SM-DR | 360-9103-001 | ES225SM半(bàn)微量(liáng)雙量程天平(zui大秤(chèng)量(liáng)102g/225g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度0.01mg/0.1mg,SCS智(zhì)能內校功能) | |||||
| ES120A | 360-9237-001 | ES120A分析天(tiān)平(zui大(dà)秤(chèng)量120g,讀(dú)數精度(dù)0.1mg,SCS智(zhì)能內(nèi)校功能(néng)) | |||||
| ES220A | 360-9238-001 | ES220A分(fēn)析(xī)天(tiān)平(zui大秤量220g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度0.1mg,SCS智(zhì)能(néng)內校(xiào)功(gōng)能) | |||||
| ES320A | 360-9239-001 | ES320A分析天平(zui大秤(chèng)量(liáng)320g,讀數(shù)精度(dù)0.1mg,SCS智(zhì)能內(nèi)校(xiào)功能) | |||||
| ES420A | 360-9240-001 | ES420A分析(xī)天(tiān)平(píng)(zui大秤(chèng)量(liáng)420g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智(zhì)能內(nèi)校功能) | |||||
| ES420A-FR | 360-9241-001 | ES20A-FR浮(fú)動量(liáng)程(chéng)分析天平 | |||||
| ES520A | 360-9242-001 | ES520A分析(xī)天(tiān)平(zui大(dà)秤量(liáng)520g,讀(dú)數精(jīng)度(dù)0.1mg,SCS智(zhì)能(néng)內(nèi)校(xiào)功(gōng)能(néng)) | |||||
| ES320M | 360-9352-001 | ES320M精密天平(píng)(zui大(dà)秤量(liáng)320g,讀(dú)數精度1mg,SCS智能內校(xiào)功能) | |||||
| ES620M | 360-9353-001 | ES620M精(jīng)密(mì)天平(píng)(zui大(dà)秤(chèng)量(liáng)620g,讀數(shù)精(jīng)度(dù)1mg,SCS智能(néng)內(nèi)校(xiào)功能(néng)) | |||||
| ES1220M | 360-9355-001 | ES1220M精密(mì)天平(zui大(dà)秤(chèng)量1220g,讀數精度1mg,SCS智(zhì)能內校(xiào)功能) | |||||
| ES2220M | 360-9358-001 | ES2220M精(jīng)密(mì)天平(zui大秤(chèng)量2220g,讀數精度1mg,SCS智能內校(xiào)功能) | |||||
| ES1200C | 360-9444-001 | ES1200C精(jīng)密(mì)天(tiān)平(píng)(zui大秤量1200g,讀數精(jīng)度0.01g,SCS智能(néng)內校(xiào)功能) | |||||
| ES2200C | 360-9445-001 | ES2200C精密天平(zui大秤(chèng)量(liáng)2200g,讀數(shù)精(jīng)度(dù)0.01g,SCS智(zhì)能(néng)內(nèi)校功能(néng)) | |||||
| ES4200C | 360-9446-001 | ES4200C精密天平(píng)(zui大(dà)秤量(liáng)4200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內校功能(néng)) | |||||
| ES8200C | 360-9448-001 | ES8200C精(jīng)密(mì)天(tiān)平(zui大(dà)秤量8200g,讀數(shù)精度(dù)0.01g,SCS智(zhì)能(néng)內(nèi)校功能) | |||||
| ES6200D | 360-9537-001 | ES6200D精(jīng)密天(tiān)平(píng)(zui大秤量(liáng)6200g,讀(dú)數(shù)精度(dù)0.1g,SCS智能內校功能) | |||||
| ES12200D | 360-9539-001 | ES12200D精密天(tiān)平(zui大秤量(liáng)12200g,讀(dú)數(shù)精度0.1g,SCS智(zhì)能(néng)內校功(gōng)能(néng)) | |||||
| Precisa 321LT係列電子天平 | |||||||
| 型(xíng)號 | 貨號(hào) | 產品描(miáo)述 | |||||
| LT120A | 321-9252-001 | LT120A分(fēn)析天平(zui大(dà)秤量120g,讀數精度(dù)0.1mg,SCS智(zhì)能(néng)內校(xiào)功能(néng)) | |||||
| LT220A | 321-9253-001 | LT220A分析天平(zui大秤(chèng)量220g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度0.1mg,SCS智(zhì)能內(nèi)校(xiào)功能(néng)) | |||||
| LT320M | 321-9374-001 | LT320M精密天平(zui大秤量320g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度(dù)1mg,SCS智(zhì)能內校功能) | |||||
| LT620M | 321-9375-001 | LT620M精密天平(zui大秤量620g,讀(dú)數(shù)精度(dù)1mg,SCS智能內校(xiào)功(gōng)能(néng)) | |||||
| LT1220M | 321-9377-001 | LT1220M精密天平(zui大(dà)秤(chèng)量1220g,讀數精(jīng)度(dù)1mg,SCS智能(néng)內(nèi)校功能) | |||||
| LT1200C | 321-9472-001 | LT1200C精密天平(píng)(zui大秤量1200g,讀數精(jīng)度0.01g,SCS智能內(nèi)校(xiào)功能) | |||||
| LT3200C | 321-9474-001 | LT3200C精(jīng)密天平(píng)(zui大秤量3200g,讀數(shù)精(jīng)度0.01g,SCS智能內(nèi)校功能(néng)) | |||||
| LT6200C | 321-9476-001 | LT6200C精密(mì)天平(zui大(dà)秤(chèng)量6200g,讀數精(jīng)度(dù)0.01g,SCS智能內校(xiào)功能) | |||||
| LT3200D | 321-9555-001 | LT3200D精(jīng)密(mì)天(tiān)平(zui大(dà)秤量3200g,讀(dú)數(shù)精度0.1g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
| LT6200D | 321-9556-001 | LT6200D精密(mì)天平(zui大秤量6200g,讀數(shù)精度(dù)0.1g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
| LT10200D | 321-9557-001 | LT10200D精密天(tiān)平(píng)(zui大(dà)秤量10200g,讀數(shù)精(jīng)度(dù)0.1g,SCS智能內校功能) | |||||
| Precisa 321LS係列電子天(tiān)平 | |||||||
| 型(xíng)號(hào) | 貨號(hào) | 產(chǎn)品(pǐn)描(miáo)述(shù) | |||||
| LS120ASCS | 321-9249-001 | LS120A分析(xī)天平(zui大秤(chèng)量(liáng)120g,讀數精度(dù)0.1mg,SCS智(zhì)能內校功能(néng)) | |||||
| LS220ASCS | 321-9250-001 | LS220A分析(xī)天(tiān)平(zui大(dà)秤量220g,讀(dú)數(shù)精度0.1mg,SCS智能(néng)內校功(gōng)能) | |||||
| LS320MSCS | 321-9366-001 | LS320M精密(mì)天平(zui大(dà)秤量320g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度1mg,SCS智能內校功(gōng)能) | |||||
| LS620MSCS | 321-9367-001 | LS620M精(jīng)密天(tiān)平(zui大(dà)秤量620g,讀(dú)數精度1mg,SCS智(zhì)能內校功(gōng)能) | |||||
| LS1220MSCS | 321-9369-001 | LS1220M精密天平(zui大秤量(liáng)1220g,讀數(shù)精(jīng)度1mg,SCS智(zhì)能內校(xiào)功能) | |||||
| LS1200CSCS | 321-9460-001 | LS1220C精密(mì)天(tiān)平(píng)(zui大秤量(liáng)1220g,讀(dú)數(shù)精度0.01g,SCS智(zhì)能(néng)內校(xiào)功能) | |||||
| LS3200CSCS | 321-9462-001 | LS3200C精(jīng)密(mì)天平(píng)(zui大秤(chèng)量3200g,讀(dú)數精度0.01g,SCS智能內校功能) | |||||
| LS6200CSCS | 321-9464-001 | LS6200C精(jīng)密(mì)天平(píng)(zui大(dà)秤量6200g,讀(dú)數精(jīng)度(dù)0.01g,SCS智(zhì)能(néng)內校功能(néng)) | |||||
| LS3200DSCS | 321-9550-001 | LS3200D精密天平(zui大秤量(liáng)3200g,讀數(shù)精(jīng)度0.1g,SCS智(zhì)能內(nèi)校功能) | |||||
| LS6200DSCS | 321-9551-001 | LS6200D精(jīng)密天(tiān)平(píng)(zui大秤量(liáng)6200g,讀(dú)數精(jīng)度0.1g,SCS智(zhì)能內校(xiào)功能) | |||||
| LS10200DSCS | 321-9552-001 | LS10200D精密天(tiān)平(píng)(zui大秤(chèng)量10200g,讀數精(jīng)度0.1g,SCS智(zhì)能內校功能(néng)) | |||||
| LS120A | 321-9249-002 | LS120A分析天(tiān)平(zui大秤量120g,讀數(shù)精度0.1mg) | |||||
| LS220A | 321-9250-002 | LS220A分析天(tiān)平(zui大(dà)秤量(liáng)220g,讀數(shù)精度0.1mg) | |||||
| LS320M | 321-9366-002 | LS320M精(jīng)密(mì)天平(zui大秤(chèng)量320g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度(dù)1mg) | |||||
| LS620M | 321-9367-002 | LS620M精密天(tiān)平(zui大秤量620g,讀數精度1mg) | |||||
| LS1200M | 321-9369-002 | LS1220M精(jīng)密天平(zui大(dà)秤量1220g,讀數精度1mg) | |||||
| LS1200C | 321-9460-002 | LS1220C精(jīng)密(mì)天平(zui大秤(chèng)量1220g,讀(dú)數精度(dù)0.01g) | |||||
| LS3200C | 321-9462-002 | LS3200C精密(mì)天平(píng)(zui大秤量3200g,讀(dú)數(shù)精度0.01g) | |||||
| LS6200C | 321-9464-002 | LS6200C精密天(tiān)平(zui大(dà)秤量6200g,讀數精度0.01g) | |||||
| LS3200D | 321-9550-002 | LS3200D精密天平(píng)(zui大秤量(liáng)3200g,讀(dú)數(shù)精度0.1g) | |||||
| LS6200D | 321-9551-002 | LS6200D精密(mì)天(tiān)平(zui大秤量(liáng)6200g,讀(dú)數精(jīng)度(dù)0.1g) | |||||
| LS10200D | 321-9552-002 | LS10200D精密天平(píng)(zui大秤量10200g,讀數精度(dù)0.1g) | |||||
| Precisa 320XB係列(liè)電子天平 | |||||||
| 型號(hào) | 貨號(hào) | 產品描述 | |||||
| XB120A-SCS | 320-9203X-007 | XB120A分析(xī)天平(zui大秤(chèng)量120g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智(zhì)能內校功(gōng)能) | |||||
| XB220A-SCS | 320-9204X-007 | XB220A分析(xī)天平(zui大(dà)秤量220g,讀數(shù)精度0.1mg,SCS智能(néng)內(nèi)校(xiào)功能(néng)) | |||||
| XB120A | 320-9203X-003 | XB120A分(fēn)析天平(zui大(dà)秤量(liáng)120g,讀數(shù)精度0.1mg) | |||||
| XB220A | 320-9204X-003 | XB220A分析(xī)天(tiān)平(píng)(zui大(dà)秤(chèng)量(liáng)220g,讀(dú)數(shù)精度0.1mg) | |||||
| XB320M | 320-9307X-003 | XB320M精(jīng)密天平(píng)(zui大(dà)秤量(liáng)320g,讀數(shù)精(jīng)度(dù)1mg) | |||||
| XB620M | 320-9308X-003 | XB620M精(jīng)密天平(píng)(zui大秤量620g,讀數精(jīng)度(dù)1mg) | |||||
| XB3200C | 320-9412X-003 | XB3200C精密(mì)天平(píng)(zui大(dà)秤(chèng)量(liáng)3200g,讀數精(jīng)度0.01g) | |||||
| XB6200C | 320-9413X-003 | XB6200C精密天平(zui大秤量6200g,讀數精(jīng)度0.01g) | |||||
| XB6200D | 320-9507X-003 | XB6200D精密(mì)天平(zui大秤(chèng)量(liáng)6200g,讀(dú)數(shù)精度0.1g) | |||||
| XB10200D | 320-9516X-003 | XB10200D精密天平(píng)(zui大秤(chèng)量(liáng)10200g,讀數(shù)精(jīng)度(dù)0.1g) | |||||
| Precisa 165BJ係(xì)列電(diàn)子(zǐ)天平(píng) | |||||||
| 型(xíng)號(hào) | 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | |||||
| BJ100M | 165-9327-050 | BJ100M精密天平(zui大(dà)秤(chèng)量102g,讀數(shù)精度1mg) | |||||
| BJ410C | 165-9422-050 | BJ410C精密天(tiān)平(zui大秤量410g,讀(dú)數(shù)精度0.01g) | |||||
| BJ610C | 165-9423-050 | BJ610C精密(mì)天(tiān)平(zui大秤(chèng)量610g,讀數精(jīng)度(dù)0.01g) | |||||
| BJ1000C | 165-9425-050 | BJ1000C精密(mì)天平(píng)(zui大秤(chèng)量1020g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度(dù)0.01g) | |||||
| BJ1200C | 165-9436-050 | BJ1200C精密天平(zui大秤量1200g,讀(dú)數精度(dù)0.01g) | |||||
| BJ2200C | 165-9451-050 | BJ2200C精(jīng)密天(tiān)平(zui大(dà)秤量2200g,讀(dú)數精度0.01g) | |||||
| BJ2100D | 165-9513-050 | BJ1200D精(jīng)密天(tiān)平(píng)(zui大秤量(liáng)2100g,讀數精度0.1g) | |||||
| BJ4100D | 165-9514-050 | BJ4100D精(jīng)密天平(zui大(dà)秤(chèng)量(liáng)4100g,讀(dú)數精度(dù)0.1g) | |||||
| BJ6100D | 165-9515-050 | BJ6100D精密(mì)天平(zui大秤(chèng)量(liáng)6100g,讀(dú)數精度0.1g) | |||||
| BJ8100D | 165-9518-050 | BJ8100D精密(mì)天(tiān)平(píng)(zui大(dà)秤量8100g,讀(dú)數精度0.1g) | |||||
| BJ6100G | 165-9603-050 | BJ6100G精密天(tiān)平(píng)(zui大秤量(liáng)6100g,讀數(shù)精(jīng)度(dù)1g) | |||||
| BJ12100G | 165-9604-050 | BJ12100G精密(mì)天(tiān)平(zui大(dà)秤(chèng)量12100g,讀數精度1g) | |||||

