precisa普利賽(sài)斯XB620M 0.001g電子(zǐ)精密天(tiān)平(píng)
普(pǔ)利賽斯0.001g電(diàn)子精密(mì)天平(píng)XB620M簡(jiǎn)介:
秤(chèng)量,人(rén)性(xìng)化的操作,明(míng)快(kuài)大(dà)氣的(dí)設計,XB係(xì)列(liè)產(chǎn)品(pǐn)在(zài)生(shēng)產過(guò)程中全自(zì)動(dòng)化的(dí)調整補償(cháng)控製,具有零點(diǎn)跟(gēn)蹤,綫(xiàn)性(xìng)校(xiào)準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償等多種智能化功能(néng),使秤(chèng)量更加(jiā)穩(wěn)定(dìng)準確(què),及時在(zài)較(jiào)差的(dí)環境(jìng)中使用(yòng)也能得(dé)到(dào)的秤量(liáng)結果。傳(chuán)統的結(jié)構使得用戶可(kě)以(yǐ)更好的(dí)使用及(jí)維(wéi)護。簡單明了的操作(zuò)指南,簡(jiǎn)介的(dí)按鍵(jiàn)以及大屏幕的顯示都(dū)能使(shǐ)您(nín)在(zài)使用(yòng)過程享(xiǎng)受到我們為您提(tí)供(gōng)的(dí)zui的服(fú)務。

普(pǔ)利賽(sài)斯(sī)0.001g電子精密天平(píng)XB620M主要(yào)特性:
1,采(cǎi)用全鋁(lǚ)合金外殼製(zhì)造,抗衝(chōng)擊性(xìng)及(jí)抗腐(fǔ)蝕(shí)性良(liáng)好(hǎo),確保稱量結果的。
2,清(qīng)晰(xī)的VFD大顯示屏,在保護您(nín)視(shì)力(lì)的同(tóng)時,讓(ràng)您更(gēng)輕鬆方便(biàn)的讀取(qǔ)秤量結(jié)果
3,全自動外校(xiào)功(gōng)能(néng),具有標準(zhǔn)砝碼自(zì)動偵(zhēn)別係統,保證(zhèng)秤量(liáng)結(jié)果(guǒ)的。
4,智能化SCS內(nèi)自校係統(tǒng),確保您方(fāng)便的(dí)使用(yòng)並可(kě)以始終獲得(dé)地(dì)秤量結(jié)果(選(xuǎn)配(pèi))。
5,內置(zhì)多種稱量(liáng)程序及應用程序(xù):基礎稱(chēng)量,計件稱(chēng)量(liáng),百(bǎi)分(fēn)比稱量,動物(wù)稱(chēng)重(zhòng),密度(dù)稱(chēng)量等
6,高(gāo)性能電磁(cí)力(lì)平(píng)衡稱(chēng)重係(xì)統:高穩(wěn)定性,快速(sù)響應的電磁(cí)平衡(héng)稱重係統具有耐(nài)腐蝕(shí),抗衝(chōng)擊的(dí)特性,可(kě)維(wéi)修結構其更(gēng)具環保(bǎo)理念(niàn)並(bìng)大大降(jiàng)低用(yòng)戶使用成本。
普利(lì)賽(sài)斯0.001g電子(zǐ)精(jīng)密(mì)天(tiān)平(píng)XB620M技(jì)術參(cān)數:
型號(hào):XB620M
zui大稱量:620g
讀數精度:0.001g
綫(xiàn)性(xìng)誤(wù)差(chà):0.001g
重復性:0.0015g
秤(chèng)盤尺寸(cùn):135*135mm
風罩尺寸:180*180*35mm
典型稱量(liáng)時間:3s
校(xiào)準方(fāng)式(shì):可選配內(nèi)自(zì)校(xiào)
訂貨指南:
| 型(xíng)號 | 貨號 | 產(chǎn)品描(miáo)述 | |||||
| EP125SM | 360-9100-001 | EP125SM 半(bàn)微量天平(píng)(zui大(dà)秤量125g/讀數精(jīng)度0.01mg,SCS智能內(nèi)校功(gōng)能) | |||||
| EP225SM-DR | 360-9101-001 | EP225SM半(bàn)微量雙(shuāng)量程天平(píng)(zui大秤量102g/225g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度(dù)0.01mg/0.1mg,SCS智(zhì)能內(nèi)校功(gōng)能) | |||||
| EP120A | 360-9231-001 | EP120A分(fēn)析(xī)天平(píng)(zui大(dà)秤量120g,讀(dú)數(shù)精度(dù)0.1mg,SCS智能內校功能(néng)) | |||||
| EP220A | 360-9232-001 | EP220A分析天平(zui大秤量(liáng)220g,讀數(shù)精度(dù)0.1mg,SCS智能(néng)內校功能) | |||||
| EP320A | 360-9233-001 | EP320A分析(xī)天(tiān)平(zui大秤(chèng)量320g,讀數(shù)精(jīng)度(dù)0.1mg,SCS智能內校功能) | |||||
| EP420A | 360-9234-001 | EP420A分析天平(píng)(zui大秤(chèng)量(liáng)420g,讀(dú)數精度0.1mg,SCS智(zhì)能內(nèi)校功能(néng)) | |||||
| EP20A-FR | 360-9235-001 | EP420A-FR浮動量程分(fēn)析天平(píng)(zui大秤(chèng)量(liáng)120-420g,讀數精度0.1mg/1mg,SCS智(zhì)能(néng)內(nèi)校(xiào)功能) | |||||
| EP520A | 360-9236-001 | EP520A分析(xī)天(tiān)平(zui大秤量520g,讀(dú)數精(jīng)度0.1mg,SCS智(zhì)能內(nèi)校功能) | |||||
| EP320M | 360-9345-001 | EP320M精(jīng)密天(tiān)平(zui大秤(chèng)量(liáng)320g,讀(dú)數精度1mg,SCS智能(néng)內校(xiào)功(gōng)能(néng)) | |||||
| EP620M | 360-9346-001 | EP620M精(jīng)密天平(zui大(dà)秤量(liáng)620g,讀數精度(dù)1mg,SCS智(zhì)能內校(xiào)功(gōng)能) | |||||
| EP1220M | 360-9348-001 | EP1220M精密天平(píng)(zui大秤量1220g,讀(dú)數精度1mg,SCS智能內校功(gōng)能) | |||||
| EP2220M | 360-9351-001 | EP2220M精(jīng)密天平(zui大秤(chèng)量2220g,讀(dú)數精(jīng)度(dù)1mg,SCS智(zhì)能內校功能(néng)) | |||||
| EP1200C | 360-9437-001 | EP1200C精(jīng)密天(tiān)平(zui大秤(chèng)量1200g,讀(dú)數精(jīng)度(dù)0.01g,SCS智能(néng)內校功(gōng)能(néng)) | |||||
| EP2200C | 360-9438-001 | EP2200C精(jīng)密天平(píng)(zui大(dà)秤量2200g,讀數精(jīng)度0.01g,SCS智(zhì)能內(nèi)校(xiào)功能(néng)) | |||||
| EP4200C | 360-9439-001 | EP4200C精密天平(píng)(zui大(dà)秤(chèng)量(liáng)4200g,讀數(shù)精(jīng)度0.01g,SCS智能內校功(gōng)能) | |||||
| EP8200C | 360-9441-001 | EP8200C精密天平(zui大(dà)秤量8200g,讀數精度0.01g,SCS智(zhì)能內校功能) | |||||
| EP6200D | 360-9534-001 | EP6200D精(jīng)密(mì)天平(zui大秤(chèng)量6200g,讀數(shù)精(jīng)度0.1g,SCS智能內校(xiào)功(gōng)能(néng)) | |||||
| EP12200D | 360-9536-001 | EP12200D精密(mì)天平(zui大秤量12200g,讀數精度0.1mg,SCS智(zhì)能內校功(gōng)能(néng)) | |||||
| Precisa 360ES係列(liè)電子天平 | |||||||
| 型(xíng)號 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 | |||||
| ES125SM | 360-9102-001 | ES125SM半微量天平(zui大秤量125g/讀(dú)數(shù)精度0.01mg,SCS智能(néng)內(nèi)校功能) | |||||
| ES225SM-DR | 360-9103-001 | ES225SM半微量雙(shuāng)量(liáng)程天(tiān)平(zui大秤量102g/225g,讀(dú)數精度0.01mg/0.1mg,SCS智(zhì)能內校功能) | |||||
| ES120A | 360-9237-001 | ES120A分(fēn)析天平(zui大秤(chèng)量(liáng)120g,讀數精度0.1mg,SCS智(zhì)能(néng)內校功(gōng)能) | |||||
| ES220A | 360-9238-001 | ES220A分析天平(zui大(dà)秤量(liáng)220g,讀數(shù)精度(dù)0.1mg,SCS智能內校功(gōng)能(néng)) | |||||
| ES320A | 360-9239-001 | ES320A分析(xī)天平(zui大秤量320g,讀數精(jīng)度(dù)0.1mg,SCS智能(néng)內校功能) | |||||
| ES420A | 360-9240-001 | ES420A分(fēn)析天(tiān)平(zui大秤量(liáng)420g,讀數精度(dù)0.1mg,SCS智能內(nèi)校(xiào)功(gōng)能) | |||||
| ES420A-FR | 360-9241-001 | ES20A-FR浮動量程分析(xī)天平 | |||||
| ES520A | 360-9242-001 | ES520A分析(xī)天平(zui大秤(chèng)量520g,讀數(shù)精度(dù)0.1mg,SCS智能(néng)內(nèi)校功能(néng)) | |||||
| ES320M | 360-9352-001 | ES320M精密(mì)天平(píng)(zui大(dà)秤(chèng)量320g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度1mg,SCS智能內校(xiào)功(gōng)能) | |||||
| ES620M | 360-9353-001 | ES620M精(jīng)密天平(zui大秤(chèng)量620g,讀(dú)數精度1mg,SCS智能(néng)內(nèi)校功(gōng)能(néng)) | |||||
| ES1220M | 360-9355-001 | ES1220M精密天平(píng)(zui大(dà)秤(chèng)量1220g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內校(xiào)功能(néng)) | |||||
| ES2220M | 360-9358-001 | ES2220M精(jīng)密(mì)天平(zui大秤量2220g,讀數精度1mg,SCS智能內(nèi)校功(gōng)能(néng)) | |||||
| ES1200C | 360-9444-001 | ES1200C精密天(tiān)平(píng)(zui大秤量1200g,讀數(shù)精(jīng)度(dù)0.01g,SCS智(zhì)能內校功(gōng)能(néng)) | |||||
| ES2200C | 360-9445-001 | ES2200C精密天平(zui大秤量2200g,讀數(shù)精度0.01g,SCS智能內校功(gōng)能(néng)) | |||||
| ES4200C | 360-9446-001 | ES4200C精(jīng)密天平(píng)(zui大秤量4200g,讀數(shù)精度(dù)0.01g,SCS智(zhì)能內(nèi)校(xiào)功(gōng)能) | |||||
| ES8200C | 360-9448-001 | ES8200C精(jīng)密天平(zui大(dà)秤(chèng)量(liáng)8200g,讀(dú)數精度0.01g,SCS智能(néng)內校功能(néng)) | |||||
| ES6200D | 360-9537-001 | ES6200D精(jīng)密天平(píng)(zui大秤量6200g,讀數精(jīng)度(dù)0.1g,SCS智能(néng)內(nèi)校(xiào)功能) | |||||
| ES12200D | 360-9539-001 | ES12200D精密天(tiān)平(zui大(dà)秤量(liáng)12200g,讀(dú)數精度0.1g,SCS智(zhì)能內校功(gōng)能(néng)) | |||||
| Precisa 321LT係(xì)列電子(zǐ)天(tiān)平(píng) | |||||||
| 型號(hào) | 貨號 | 產品(pǐn)描述 | |||||
| LT120A | 321-9252-001 | LT120A分析(xī)天(tiān)平(zui大秤(chèng)量(liáng)120g,讀數精度(dù)0.1mg,SCS智能內(nèi)校(xiào)功(gōng)能(néng)) | |||||
| LT220A | 321-9253-001 | LT220A分析(xī)天平(píng)(zui大(dà)秤量220g,讀(dú)數精度0.1mg,SCS智能內(nèi)校功(gōng)能(néng)) | |||||
| LT320M | 321-9374-001 | LT320M精(jīng)密天平(zui大(dà)秤量(liáng)320g,讀數精(jīng)度1mg,SCS智能內校功(gōng)能) | |||||
| LT620M | 321-9375-001 | LT620M精(jīng)密天平(píng)(zui大秤量(liáng)620g,讀數(shù)精(jīng)度1mg,SCS智能內校(xiào)功(gōng)能) | |||||
| LT1220M | 321-9377-001 | LT1220M精密(mì)天平(píng)(zui大(dà)秤(chèng)量(liáng)1220g,讀(dú)數(shù)精度1mg,SCS智(zhì)能內(nèi)校(xiào)功能) | |||||
| LT1200C | 321-9472-001 | LT1200C精密天平(zui大(dà)秤(chèng)量1200g,讀數(shù)精度(dù)0.01g,SCS智能內(nèi)校功能) | |||||
| LT3200C | 321-9474-001 | LT3200C精密(mì)天平(zui大(dà)秤量(liáng)3200g,讀數精度0.01g,SCS智能內(nèi)校(xiào)功能) | |||||
| LT6200C | 321-9476-001 | LT6200C精密(mì)天(tiān)平(zui大秤量6200g,讀(dú)數精度(dù)0.01g,SCS智能(néng)內(nèi)校(xiào)功能) | |||||
| LT3200D | 321-9555-001 | LT3200D精(jīng)密天平(píng)(zui大(dà)秤量3200g,讀數精度(dù)0.1g,SCS智能(néng)內校功(gōng)能(néng)) | |||||
| LT6200D | 321-9556-001 | LT6200D精密(mì)天(tiān)平(zui大秤量(liáng)6200g,讀數精度0.1g,SCS智能(néng)內校(xiào)功(gōng)能) | |||||
| LT10200D | 321-9557-001 | LT10200D精密(mì)天(tiān)平(píng)(zui大秤(chèng)量(liáng)10200g,讀(dú)數(shù)精度(dù)0.1g,SCS智能內校功能) | |||||
| Precisa 321LS係(xì)列電子天(tiān)平 | |||||||
| 型(xíng)號(hào) | 貨(huò)號 | 產品(pǐn)描述 | |||||
| LS120ASCS | 321-9249-001 | LS120A分析天(tiān)平(píng)(zui大(dà)秤量120g,讀(dú)數(shù)精度0.1mg,SCS智(zhì)能內(nèi)校(xiào)功能) | |||||
| LS220ASCS | 321-9250-001 | LS220A分析(xī)天(tiān)平(zui大秤(chèng)量220g,讀數精(jīng)度0.1mg,SCS智能(néng)內校功能(néng)) | |||||
| LS320MSCS | 321-9366-001 | LS320M精密天平(zui大(dà)秤量(liáng)320g,讀數(shù)精度1mg,SCS智能內校(xiào)功能) | |||||
| LS620MSCS | 321-9367-001 | LS620M精(jīng)密天平(zui大(dà)秤(chèng)量(liáng)620g,讀數精度1mg,SCS智能內(nèi)校(xiào)功能(néng)) | |||||
| LS1220MSCS | 321-9369-001 | LS1220M精密(mì)天平(zui大秤(chèng)量1220g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度1mg,SCS智(zhì)能內(nèi)校(xiào)功能) | |||||
| LS1200CSCS | 321-9460-001 | LS1220C精密天(tiān)平(zui大秤(chèng)量(liáng)1220g,讀(dú)數精度(dù)0.01g,SCS智能內校功(gōng)能) | |||||
| LS3200CSCS | 321-9462-001 | LS3200C精(jīng)密(mì)天(tiān)平(píng)(zui大(dà)秤(chèng)量(liáng)3200g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度(dù)0.01g,SCS智(zhì)能內(nèi)校功(gōng)能(néng)) | |||||
| LS6200CSCS | 321-9464-001 | LS6200C精(jīng)密天平(zui大(dà)秤量6200g,讀(dú)數精度(dù)0.01g,SCS智(zhì)能(néng)內(nèi)校(xiào)功(gōng)能) | |||||
| LS3200DSCS | 321-9550-001 | LS3200D精(jīng)密(mì)天(tiān)平(zui大秤量3200g,讀數精(jīng)度(dù)0.1g,SCS智能內(nèi)校(xiào)功能) | |||||
| LS6200DSCS | 321-9551-001 | LS6200D精密天(tiān)平(píng)(zui大(dà)秤(chèng)量6200g,讀數精(jīng)度0.1g,SCS智能(néng)內校(xiào)功能(néng)) | |||||
| LS10200DSCS | 321-9552-001 | LS10200D精密天平(zui大秤量(liáng)10200g,讀數精度(dù)0.1g,SCS智(zhì)能(néng)內校功(gōng)能) | |||||
| LS120A | 321-9249-002 | LS120A分析天(tiān)平(píng)(zui大(dà)秤量(liáng)120g,讀數(shù)精度(dù)0.1mg) | |||||
| LS220A | 321-9250-002 | LS220A分(fēn)析(xī)天(tiān)平(zui大秤量(liáng)220g,讀數精(jīng)度0.1mg) | |||||
| LS320M | 321-9366-002 | LS320M精(jīng)密天(tiān)平(zui大秤量(liáng)320g,讀數(shù)精度1mg) | |||||
| LS620M | 321-9367-002 | LS620M精密天(tiān)平(píng)(zui大秤(chèng)量(liáng)620g,讀數(shù)精度(dù)1mg) | |||||
| LS1200M | 321-9369-002 | LS1220M精(jīng)密(mì)天平(zui大秤量1220g,讀(dú)數精度1mg) | |||||
| LS1200C | 321-9460-002 | LS1220C精(jīng)密天平(píng)(zui大秤量(liáng)1220g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
| LS3200C | 321-9462-002 | LS3200C精密(mì)天平(zui大秤(chèng)量3200g,讀數精度0.01g) | |||||
| LS6200C | 321-9464-002 | LS6200C精密天平(zui大秤量6200g,讀數精度(dù)0.01g) | |||||
| LS3200D | 321-9550-002 | LS3200D精密天平(zui大(dà)秤量3200g,讀(dú)數精度(dù)0.1g) | |||||
| LS6200D | 321-9551-002 | LS6200D精密(mì)天(tiān)平(píng)(zui大秤量(liáng)6200g,讀數精度0.1g) | |||||
| LS10200D | 321-9552-002 | LS10200D精密(mì)天平(zui大(dà)秤(chèng)量10200g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度0.1g) | |||||
| Precisa 320XB係列電子天(tiān)平(píng) | |||||||
| 型(xíng)號(hào) | 貨(huò)號(hào) | 產品(pǐn)描(miáo)述 | |||||
| XB120A-SCS | 320-9203X-007 | XB120A分(fēn)析天(tiān)平(zui大秤量(liáng)120g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度(dù)0.1mg,SCS智能內(nèi)校(xiào)功(gōng)能) | |||||
| XB220A-SCS | 320-9204X-007 | XB220A分析天平(zui大(dà)秤(chèng)量220g,讀數精度(dù)0.1mg,SCS智能內校功(gōng)能(néng)) | |||||
| XB120A | 320-9203X-003 | XB120A分(fēn)析(xī)天平(píng)(zui大秤量120g,讀(dú)數精度0.1mg) | |||||
| XB220A | 320-9204X-003 | XB220A分析天平(píng)(zui大(dà)秤(chèng)量220g,讀(dú)數精度(dù)0.1mg) | |||||
| XB320M | 320-9307X-003 | XB320M精密天平(zui大秤(chèng)量(liáng)320g,讀數(shù)精(jīng)度1mg) | |||||
| XB620M | 320-9308X-003 | XB620M精(jīng)密(mì)天(tiān)平(zui大秤(chèng)量620g,讀數精(jīng)度1mg) | |||||
| XB3200C | 320-9412X-003 | XB3200C精(jīng)密(mì)天(tiān)平(zui大秤量3200g,讀數(shù)精(jīng)度(dù)0.01g) | |||||
| XB6200C | 320-9413X-003 | XB6200C精(jīng)密天平(zui大秤量(liáng)6200g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
| XB6200D | 320-9507X-003 | XB6200D精密(mì)天平(zui大秤(chèng)量(liáng)6200g,讀(dú)數精度0.1g) | |||||
| XB10200D | 320-9516X-003 | XB10200D精(jīng)密(mì)天(tiān)平(zui大(dà)秤量10200g,讀數精度(dù)0.1g) | |||||
| Precisa 165BJ係(xì)列(liè)電子(zǐ)天(tiān)平(píng) | |||||||
| 型(xíng)號(hào) | 貨號(hào) | 產品描述(shù) | |||||
| BJ100M | 165-9327-050 | BJ100M精密天平(píng)(zui大(dà)秤量102g,讀數精度1mg) | |||||
| BJ410C | 165-9422-050 | BJ410C精(jīng)密天(tiān)平(píng)(zui大秤量410g,讀數(shù)精度(dù)0.01g) | |||||
| BJ610C | 165-9423-050 | BJ610C精(jīng)密天(tiān)平(zui大秤量610g,讀(dú)數(shù)精(jīng)度0.01g) | |||||
| BJ1000C | 165-9425-050 | BJ1000C精密天平(zui大(dà)秤量(liáng)1020g,讀數精(jīng)度0.01g) | |||||
| BJ1200C | 165-9436-050 | BJ1200C精(jīng)密(mì)天平(píng)(zui大秤(chèng)量(liáng)1200g,讀(dú)數精度(dù)0.01g) | |||||
| BJ2200C | 165-9451-050 | BJ2200C精密(mì)天平(píng)(zui大(dà)秤量2200g,讀數(shù)精度0.01g) | |||||
| BJ2100D | 165-9513-050 | BJ1200D精(jīng)密(mì)天(tiān)平(píng)(zui大秤(chèng)量(liáng)2100g,讀數精(jīng)度0.1g) | |||||
| BJ4100D | 165-9514-050 | BJ4100D精(jīng)密天平(zui大(dà)秤量(liáng)4100g,讀數(shù)精度0.1g) | |||||
| BJ6100D | 165-9515-050 | BJ6100D精密(mì)天平(zui大(dà)秤量(liáng)6100g,讀數精(jīng)度(dù)0.1g) | |||||
| BJ8100D | 165-9518-050 | BJ8100D精密(mì)天(tiān)平(zui大(dà)秤(chèng)量8100g,讀數(shù)精(jīng)度0.1g) | |||||
| BJ6100G | 165-9603-050 | BJ6100G精(jīng)密天平(zui大(dà)秤(chèng)量(liáng)6100g,讀(dú)數精(jīng)度1g) | |||||
| BJ12100G | 165-9604-050 | BJ12100G精(jīng)密天(tiān)平(zui大秤量1 | |||||

